<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
      <title>Expert-Grup.org RSS feed</title>
      <link>http://www.expert-grup.org</link>
      <description>Centru Analitic Independent</description>
      <language>ro</language>
    <image>
		<url>http://www.expert-grup.org/images/logo.jpg</url>
		<title>Expert-Grup.org RSS feed</title>
		<link>http://www.expert-grup.org</link>
	</image>
				<item>
	 					<title>Expert-Grup a lansat astăzi un nou număr al publicaţiei lunare de analiză şi prognoze - Realitatea Economică</title>
						<link>http://www.expert-grup.org?go=news&amp;n=124&amp;nt=1</link>
						<description>Centrul Analitic Independent Expert-Grup a lansat astăzi un nou număr al publicaţiei lunare de analiză şi prognoze - Realitatea Economică. Structurată ;icirc;n 15 capitole, aceasta analizează principalele subiecte şi evoluţii din următoare</description>
						<category>Noutati</category>
						<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Expert-Grup a publicat numarul doi al publicatiei MEGA</title>
						<link>http://www.expert-grup.org?go=news&amp;n=106&amp;nt=1</link>
						<description>Marcat de o serie de crize interne şi externe, anul 2009 a arătat clar c;acirc;t de fragilă şi iluzorie a fost creşterea economică a Republicii Moldova ;icirc;n ultimul deceniu. Declinul prognozat al PIB ;icirc;n 2009 va arunca Moldova cu trei </description>
						<category>Noutati</category>
						<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Comunicat de presa - Fondul public de pensii este amenințat de colaps</title>
						<link>http://www.expert-grup.org?go=news&amp;n=92&amp;nt=1</link>
						<description>Centrul Analitic Independent Expert-Grup a făcut public un document de analiză a politicilor publice prin care se evaluează fezabilitatea dezvoltării ;icirc;n Moldova a unui sistem multi-pilon de pensii.
Autorul documentului, analistul economic </description>
						<category>Noutati</category>
						<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Expert-Grup anunţă concurs pentru recrutarea unui voluntar</title>
						<link>http://www.expert-grup.org?go=news&amp;n=85&amp;nt=1</link>
						<description>Responsabilităţi:
;bull;	Asistenţă la completarea şi menţinerea bazelor de date ale Expert-Grup;
;bull;	Comunicare cu beneficiarii Expert-Grup;
;bull;	Asistenţă pentru managerul de proiect;
;bull;	Contribuţia cu propriile cunoştinştin</description>
						<category>Noutati</category>
						<pubDate>Thu, 28 May 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Conferinţă de presă - Realitatea Economică nr. 12</title>
						<link>http://www.expert-grup.org?go=news&amp;n=128&amp;nt=2</link>
						<description>Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP a lansat astăzi ;icirc;n cadrul unei conferinţe de presă cel de-al 12-lea număr al publicaţiei lunare de analiză şi prognoză economică - ;bdquo;Realitatea Economică;rdquo;. Publicaţia informează pu</description>
						<category>Evenimente</category>
						<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Conferinţa „Lecţiile anului economic 2009: proiecţii pentru anul 2010”</title>
						<link>http://www.expert-grup.org?go=news&amp;n=115&amp;nt=2</link>
						<description>La data de 21 Decembrie, 2009, Centrul Analitic Independent Expert-Grup a organizat conferinţa ;bdquo;Lecţiile anului economic 2009: proiecţii pentru anul 2010;rdquo;. ;Icirc;n cadrul acesteia au fost discutate lecţiile majore oferite de anul eco</description>
						<category>Evenimente</category>
						<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Conferinţa „Lecţiile anului economic 2009: proiecţii pentru 2010”</title>
						<link>http://www.expert-grup.org?go=news&amp;n=111&amp;nt=2</link>
						<description>Centrul Analitic Independent Expert Grup organizează Conferinţa ;bdquo;Lecţiile anului economic 2009: proiecţii pentru 2010;rdquo;. Evenimentul va avea loc la 21 decembrie 2009 ;icirc;n Sala Begonia, Hotelul Leogrand, Chişinău, cu ;icirc;nceper</description>
						<category>Evenimente</category>
						<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>România - Republica Moldova: Analiza relaţiilor economice bilaterale</title>
						<link>http://www.expert-grup.org?go=news&amp;n=110&amp;nt=2</link>
						<description>Centrul Analitic Independent Expert-Grup a organizat la data de 16 decembrie 2009 masa rotundă ;bdquo;Rom;acirc;nia - Republica Moldova: Analiza relaţiilor economice bilaterale;rdquo;.
Evenimentul sa desfăşurat ;icirc;n cadrul proiectului ;ldquo</description>
						<category>Evenimente</category>
						<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Creditul FMI contribuie la stabilitatea financiară a Moldovei</title>
						<link>http://www.expert-grup.org?go=news&amp;n=126&amp;nt=3</link>
						<description>Valeriu Prohnițchi (Expert Grup): Problema fundamentală a Moldovei este că avem puţine locuri de muncă care generează foarte puţine venituri, inclusiv venituri bugetare.

Primul ministru, ministrul de finanţe şi guvernatorul Băncii Naţio</description>
						<category>Mass-media</category>
						<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Lecţiile anului economic 2009</title>
						<link>http://www.expert-grup.org?go=news&amp;n=114&amp;nt=3</link>
						<description>;bdquo;Societatea moldovenească nu şi-a dezvoltat imunitatea la totalitarism, iar R. Moldova, deşi nu este ţara cea mai afectată de criza financiară, ;icirc;nregistrează ;icirc;n prima jumătate de an un declin al PIB-ului de 7,8%. Impactul de</description>
						<category>Mass-media</category>
						<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Expert-Grup: Investiţiile au scăzut cu 45% în 2009</title>
						<link>http://www.expert-grup.org?go=news&amp;n=113&amp;nt=3</link>
						<description>;Icirc;n 2009 investiţiile de capital practic au sucombat, scăz;acirc;nd cu 45% faţă de anul 2008. Asemenea rate de declin ale activităţii investiţionale pot fi găsite numai ;icirc;n anuarele statistice din perioada tranziţiei timpurii, adic</description>
						<category>Mass-media</category>
						<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Economia moldovenească în declin</title>
						<link>http://www.expert-grup.org?go=news&amp;n=112&amp;nt=3</link>
						<description>Experţi ;icirc;n economie şi  reprezentanţi ai mai multor instituţii publice au participat astăzi la o conferinţă cu genericul ,,Lecţiile anului economic 2009: proiecţii pentru 2010;quot;. La conferinţă s-a discutat despre problemele econo</description>
						<category>Mass-media</category>
						<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Ţinta inflaţionistă anuală depăşită în februarie</title>
						<link>http://www.expert-grup.org?go=news&amp;n=130&amp;nt=4</link>
						<description>Expres-analiză, nr.11, 9 martie 2010 (.pdf)
Ana Popa
Deja ;icirc;n a doua lună a anului 2010 dinamica preţului a determinat ca ţinta inflaţionistă să fie depăşită cu 0,1 p.p. Astfel, la sf;acirc;rşitul lunii februarie inflaţia anuală a</description>
						<category>Comentarii / Analize</category>
						<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Piața muncii în criză continuă</title>
						<link>http://www.expert-grup.org?go=news&amp;n=129&amp;nt=4</link>
						<description>Expres-analiză, nr.10, 3 martie 2010 (.pdf)
Ana Popa
Tendințele negative pe piața muncii au continuat și pe parcursul  ultimului trimestru al anului. Mai mult ca at;acirc;t, unii indicatori chiar s-au ;icirc;nrăutățit ;icirc;n trimestrul IV </description>
						<category>Comentarii / Analize</category>
						<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Creditele devin tot mai accesibile?</title>
						<link>http://www.expert-grup.org?go=news&amp;n=127&amp;nt=4</link>
						<description>Expres-analiză, nr.9, 23 februarie 2010 (.pdf)
Adrian Lupuşor
Anul 2010 a ;icirc;nceput parcă cu dreptul: pe piaţa bancară tot mai clar se conturează tendinţele de ieftinire a creditelor şi creşterea ;icirc;n expresie anuală a volumului c</description>
						<category>Comentarii / Analize</category>
						<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Remunerarea salariatilor pe timp de criza</title>
						<link>http://www.expert-grup.org?go=news&amp;n=125&amp;nt=4</link>
						<description>Expres-analiză, nr.8, 2 februarie 2010 (.pdf)
Ana Popa

Datele statistice publicate la data de 1 februarie privind remunerarea salariaţilor pentru anul 2009 arată o creştere a salariului mediu lunar real cu 8,4% pe parcursul anului. Dar aceast</description>
						<category>Comentarii / Analize</category>
						<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			 </channel>
</rss>